耗能低、故障率低,节约维修成本。
生产能力:0.65-615t/h
出料粒度:0.074-0.89mm
装球量:1.5-338t
应用范围:水渣矿、钢渣矿、铁渣矿,在冶金、建筑、工业等领域发挥着重要作用。
全国销售热线 : 0371-6777 2626
水渣球磨机是对水渣矿进行磨矿加工的常用设备,它是在传统球磨机基础上进一步创新而成的设备,该设备具有结构合理、功能先进、操作简单等一系列优势,是许多用户在进行水渣加工过程时的主要设备,本文来详细的介绍这款设备:
现在水泥行业大多都是利用石灰石来做材料加工,但石灰石资源在过度开采之后,成本已经增加,为了降低水泥企业生产加工成本,现在都在纷纷瞄向其他可替代资源,像水渣就进入了人们视线,通过水渣球磨机加工出的水渣微粉就被充分利用。水渣球磨机是一把磨粉能手,简单来说就是进行破碎之后的粉磨工艺设备。在磨粉领域一直是佼佼者,受到客户的青睐。水渣球磨机研磨粒度均匀,生产效果显著,处理能力强,欢迎选购。
物料经粗破后,由提升输送设备进入水渣球磨机,磨机内的研磨介质凭借磨机旋转时所获得的能量对物料进行冲击粉碎和研磨粉碎,粉碎后的物料经卸料仓进入自分流式微粉分级机进行分级,实现粗细粉的分离,合格的细粉由收集器收集,粗颗粒由分级机下端重新进入水渣球磨机进行粉碎,净化气体由引风机排出。
水渣球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成。其中中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。本机运转平稳,工作可靠。
很多刚接触这一行的客户,都会把水渣球磨机价格因素是首先要考虑的,毕竟钱不是大风刮来的,但是,在此河南红星机器提醒您,千万不要贪图小便宜,更重要的是要关注与产品的质量,我们更应该去注重水渣球磨机的质量、能耗等,避免在价格上贪了便宜,却在生产过程中的能耗,维修费用上花费的更多,这样更是得不偿失。成本没有降低,有时候还会影响正常的生产。因此用户一定要选择节能、高产的水渣球磨机才是真正的节约成本。
河南红星机器作为一家专业的水渣球磨机生产厂家,生产的该设备不管是部件还是整机,质量都有保障,价格合理公道,欢迎来厂参观和咨询。
规格型号 | 筒体转速 (r/min) |
装球量 (t) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
在线留言
联系我们
如果您对我们产品的优惠价格、技术参数感兴趣,请留下您的详细信息,我们将在24小时内安排专业技术经理给您回复。
0371-67772626
地址:中国郑州高新技术产业开发区檀香路8号