颚式破碎机是石子破碎生产线中的常见设备,用于每条生产线的粗碎作业,可细分为PE/PEX颚式破碎机、HD德版颚式破碎机和CJ欧版颚式破碎机,市场报价在2-180万左右。
石子颚式破碎机作业中
颚式破碎机是一款进料口大、破碎腔深的碎石设备,它可以破碎各种硬度的石头,产量范围广,可以满足大中小各个规模的生产线。
1、PE/PEX颚式破碎机
常见型号:PE-400×600、PE-500×750、PE-600×900、PEX-150×750、PEX-250×1000等
产量范围:1-1000t/h
进料粒度:125-1200mm
出料粒度:10-350mm
PE系列颚式破碎机具体型号参数表
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
2、HD德版颚式破碎机
常见型号:HD72(57)、HD86(69)、HD98(751)、HD125等
产量范围:50-750t/h
进料粒度:425-900mm
出料粒度:45-225mm
HD德版颚式破碎机具体型号参数表
型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料粒度 (mm) | 出料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) |
HD72(57) | 460×720 | 425 | 45-100 | 50-120 | 6P 55 | 2100×1556×1640 |
HD86(69) | 580×860 | 500 | 50-150 | 60-280 | 8P 75 | 2200×1754×1810 |
HD98(751) | 680×980 | 630 | 75-175 | 110-410 | 8P 110 | 2660×1960×2175 |
HD110(912) | 850×1100 | 750 | 100-200 | 230-550 | 6P 132 | 2960×2381×2556 |
HD125 | 950×1250 | 900 | 125-225 | 280-750 | 8P 160 | 3500×2614×2925 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
3、CJ欧版颚式破碎机
常见型号:CJ150、CJ200、CJ1511等
产量范围:80-1160t/h
进料粒度:480-1040mm
出料粒度:60-300mm
CJ欧版颚式破碎机具体型号参数表
型号 | 最大进料粒度(mm) | 进料口尺寸(mm) | 出料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(KW) | 外形尺寸 长×宽×高(KW) |
CJ96 | 480 | 930×580 | 60-175 | 105-390 | 4P 90 | 2850×2270×1950 |
CJ106 | 560 | 1060×700 | 70-200 | 150-500 | 4P 110 | 3280×2580×2400 |
CJ120 | 700 | 1200×870 | 70-200 | 175-610 | 4P 160 | 3700×2790×2950 |
CJ125 | 760 | 1250×950 | 100-250 | 270-831 | 4P 160 | 4230×2780×2960 |
CJ150 | 960 | 1400×1200 | 125-250 | 340-880 | 4P 200 | 5030×3440×3970 |
CJ160 | 960 | 1600×1200 | 150-300 | 430-1145 | 4P 250 | 5780×3460×3580 |
CJ200 | 1200 | 2000×1500 | 175-300 | 630-1590 | 6P 400 | 6600×3000×4400 |
CJ1511 | 850 | 1500×1070 | 125-300 | 380-1080 | 6P 200 | 4130×3000×3330 |
CJ1513 | 1040 | 1500×1300 | 150-300 | 480-1160 | 6P 200 | 4620×2890×4190 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
目前用户除了比较关心石子颚式破碎机的型号外,也比较关注它的价格,那么石子颚式破碎机多少钱一台呢?
因为石子颚式破碎机的型号不同,消耗的原材料不同,制作工艺不同,因此价格上也有差异。另外石子颚式破碎机价格还会受到市场消费水平,厂家地址等影响,点击咨询报价获取优惠报价。
以红星机器的石子颚式破碎机为例,参考价格范围如下:
PE/PEX颚式破碎机报价2-90万。
HD德版颚式破碎机报价6-150万元。
CJ欧版颚式破碎机报价10-180万元。
印尼石子颚式破碎机作业现场
吉尔吉斯坦石子颚式破碎机作业现场
河南红星机器专业生产石子颚式破碎机有40余年,型号规格齐全,厂家直销,没有中间差价,报价优惠,具体石子颚式破碎机多少钱一台请免费咨询我们的服务人员。
石子颚式破碎机发货中
相关新闻
温馨提示:如果您需要我们的产品报价,或者有订购的需求,可立即拨打电话或者点击下方按钮和我们联系!
咨询热线0371-67772626
获取优惠报价