颚式破碎机是石子破碎生产线中的常见设备,用于每条生产线的粗碎作业,可细分为PE/PEX颚式破碎机、HD德版颚式破碎机和CJ欧版颚式破碎机,市场报价在2-180万左右。
石子颚式破碎机作业中
颚式破碎机是一款进料口大、破碎腔深的碎石设备,它可以破碎各种硬度的石头,产量范围广,可以满足大中小各个规模的生产线。
1、PE/PEX颚式破碎机
常见型号:PE-400×600、PE-500×750、PE-600×900、PEX-150×750、PEX-250×1000等
产量范围:1-1000t/h
进料粒度:125-1200mm
出料粒度:10-350mm
PE系列颚式破碎机具体型号参数表
型号 | 给料口尺寸 (mm) |
最大进 料粒度 (mm) |
排料口调 整范围 (mm) |
处理能力 (t/h) |
偏心轴转速 (r/min) |
电动机功率 (kw) |
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P 30 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 2660×2430×2800 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 3380×2870×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2720×1950×1600 |
2、HD德版颚式破碎机
常见型号:HD72(57)、HD86(69)、HD98(751)、HD125等
产量范围:50-750t/h
进料粒度:425-900mm
出料粒度:45-225mm
HD德版颚式破碎机具体型号参数表
型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料粒度 (mm) | 出料口范围(mm) | 处理能力(t/h) | 配用电机功率(kw) | 外形尺寸 宽×长×高 (L×W×C)(mm) |
HD72(57) | 460×720 | 425 | 45-100 | 50-120 | 6P 55 | 1566×1965×1630 |
HD86(69) | 580×860 | 500 | 50-150 | 60-260 | 8P 75 | 1722×1943×1810 |
HD98(751) | 680×980 | 630 | 75-175 | 110-350 | 8P 110 | 1960×2470×2180 |
HD110(912) | 850×1100 | 750 | 100-200 | 230-550 | 6P 132 | 2381×2775×2500 |
HD125 | 950×1250 | 900 | 125-225 | 280-750 | 8P 160 | 2600×3320×3120 |
3、CJ欧版颚式破碎机
常见型号:CJ150、CJ200、CJ1511等
产量范围:80-1160t/h
进料粒度:480-1040mm
出料粒度:60-300mm
CJ欧版颚式破碎机具体型号参数表
型号 | 进料口尺寸长×宽(mm) | 最大给料粒度(mm) | 出料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 配用功率(KW) |
CJ96 | 930×580 | 480 | 60-175 | 80-450 | 90 |
CJ106 | 1060×700 | 560 | 70-200 | 120-580 | 110 |
CJ120 | 1200×870 | 700 | 70-200 | 175-670 | 132 |
CJ125 | 1250×950 | 760 | 100-250 | 200-840 | 160 |
CJ150 | 1400×1200 | 960 | 125-250 | 240-950 | 200 |
CJ160 | 1600×1200 | 960 | 150-300 | 300-1260 | 250 |
CJ200 | 2000×1500 | 1200 | 175-300 | 500-1590 | 400 |
CJ1511 | 1500×1070 | 850 | 125-300 | 260-1080 | 200 |
CJ1513 | 1500×1300 | 1040 | 150-300 | 340-1160 | 200 |
目前用户除了比较关心石子颚式破碎机的型号外,也比较关注它的价格,那么石子颚式破碎机多少钱一台呢?
因为石子颚式破碎机的型号不同,消耗的原材料不同,制作工艺不同,因此价格上也有差异。另外石子颚式破碎机价格还会受到市场消费水平,厂家地址等影响,点击咨询报价获取优惠报价。
以红星机器的石子颚式破碎机为例,参考价格范围如下:
PE/PEX颚式破碎机报价2-90万。
HD德版颚式破碎机报价6-150万元。
CJ欧版颚式破碎机报价10-180万元。
印尼石子颚式破碎机作业现场
吉尔吉斯坦石子颚式破碎机作业现场
河南红星机器专业生产石子颚式破碎机有40余年,型号规格齐全,厂家直销,没有中间差价,报价优惠,具体石子颚式破碎机多少钱一台请免费咨询我们的服务人员。
石子颚式破碎机发货中
相关新闻
温馨提示:如果您需要我们的产品报价,或者有订购的需求,可立即拨打电话或者点击下方按钮和我们联系!
咨询热线0371-67772626
获取优惠报价