破碎比大、耗能低、节能环保型设备。
进料粒度:120-1500mm
生产能力:1-2200t/h
总重量:0.8-15.6t
应用范围:可以对花岗石、石灰石、碳酸钙、玄武岩、大理石以及各种金属矿进行破碎、粉碎加工。
全国销售热线 : 0371-6777 2626
花岗岩属于非金属矿,它具有硬度高、化学性质稳定、耐磨性强等特点,一般被作为建筑材料应用在建筑领域,由于未加工的花岗岩块状较大,只有对其进行破碎之后才能合理的应用,对该矿完成破碎作业的设备就是破碎机,破碎机的种类有很多种,其中颚式破碎机是用户首要选择,本文来详细的介绍花岗岩颚式破碎机:
花岗岩鄂式破碎机的破碎过程是由电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时,肘板与动颚间夹角变大,从而推动动颚板向固定颚板接近,与其同时物料被压碎或劈碎,达到破碎的目的;当动颚下行时,肘板与动颚夹角变小,动颚板在拉杆,弹簧的作用下,离开固定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出。随着电动机连续转动而破碎机动颚作周期运动压碎和排泄物料,实现批量生产。
1.进料口大、破碎腔高、适应高硬度花岗岩粉碎作业,块度大、产品石粉少;
2.花岗岩鄂式破碎机动颚和静颚之间的间隙能方便调节有效控制出料粒度,颗粒形状好,满足用户需求;
3.结构紧凑、机器刚性强,设备转子具有较大的转动惯量;
4.花岗岩颚式破碎机采用高铬板锤,抗冲击、抗磨损、冲击力大;
河南红星机器综合实力非常强大,我们的服务非常先进、健全、完善,这样才能对用户高度负责,进而研制出用户更加满意的设备,欢迎有需要的用户来我厂考察、咨询、参观,联系电话:0371-67772626!
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
在线留言
联系我们
如果您对我们产品的优惠价格、技术参数感兴趣,请留下您的详细信息,我们将在24小时内安排专业技术经理给您回复。
0371-67772626
地址:中国郑州高新技术产业开发区檀香路8号